<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZGivnJSY/LHp4f</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/07.10.14.48</repository>
		<lastupdate>2021:04.26.22.24.50 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/07.10.14.48.35</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:04.26.22.26.18 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 sergio {D 2006}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-14610-TDI/1190</secondarykey>
		<citationkey>PardiLacruz:2006:AnHaSé</citationkey>
		<title>Análise harmônica de séries temporais de dados MODIS como uma nova técnica para a caracterização da paisagem e análise de lacunas de conservação</title>
		<alternatetitle>Harmonic analysis of time series MODIS for the landscape characterization and GAP analysis of the South Amazon and Jalapão - Mangabeiras ecological corridors</alternatetitle>
		<course>SER-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>2006</year>
		<date>2006-04-25</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>129</numberofpages>
		<numberoffiles>398</numberoffiles>
		<size>22748 KiB</size>
		<author>Pardi Lacruz, María Silvia,</author>
		<group>SER-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Ferreira, Nelson Jesus (presidente),</committee>
		<committee>Santos, João Roberto dos (orientador),</committee>
		<committee>Shimabukuro, Yosio Edemir (orientador),</committee>
		<committee>Rodrigues, Ricardo Ribeiro,</committee>
		<committee>Ferreira, Leandro Valle,</committee>
		<committee>Bitencourt, Marisa Dantas,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>análise harmônica, análise de lacunas de conservação, corredores ecológicos, imagens MODIS, Amazônia, Cerrado, harmonic analysis, GAP analysis, ecological corridors, MODIS images, Amazon region, grasslands.</keywords>
		<abstract>Nos últimos anos, as políticas de conservação da natureza têm se baseado cada vez mais na constituição de redes de espaços protegidos, como corredores ecológicos, do que em unidades isoladas de conservação. Neste sentido, o uso de técnicas de sensoriamento remoto com sensores de moderada resolução espacial e alta frequência temporal, apresenta-se fundamental para a obtenção de informação atualizada de extensas regiões, o que tem dado origem à procura de novas técnicas de processamento e análise para este tipo de informação. A análise harmônica apresenta-se como uma técnica que permite integrar as características temporais de séries de imagens com a informação espacial das mesmas, obtendo assim, informação de grande utilidade para o monitoramento de áreas naturais e das atividades antrópicas que se desenvolvem nestas áreas. O objetivo do presente estudo é realizar uma análise de lacunas de conservação das ecorregiões que compõem os corredores ecológicos Sul da Amazônia e Jalapão - Mangabeiras, a partir da caracterização do uso e cobertura do solo obtido da aplicação de análise harmônica de imagens índice de vegetação NDVI e EVI do Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). A análise harmônica de séries temporais MODIS constitui uma nova técnica, eficiente e de grande utilidade para a caracterização da paisagem. Os resultados mostraram o potencial desta técnica para a geração de mapas de uso e cobertura do solo dos biomas Amazônia e Cerrado. Adicionalmente, a análise da representatividade dos tipos de vegetação na área em estudo demonstrou que em geral, a maioria das tipologias está presente em unidades de conservação, no entanto ao considerar somente aquelas unidades com pelo menos 10% protegido, há grandes vazios de conservação. ABSTRACT: In the last few years, nature conservation policies were based each time more on the constitution of protected spaces as ecological corridors, than in isolated conservation units. In this frame, the use of remote sensing techniques with sensors of moderate spatial resolution and high temporal frequency is of fundamental importance to obtain updated information from extensive regions, which originated the search for new processing and analysis techniques for this type of information. The harmonic analysis is a technique that allows the integration of the temporal characteristics of image series with its spatial information, obtaining so information of great utility to monitor natural areas and human activities developed in these areas. The objective of this study is to do an analysis of gaps of conservation from eco-regions which compose the ecological corridors of "South Amazon" and "Jalapão-Mangabeiras" regions, from the characterization of land use/land cover obtained by the application of harmonic analysis of vegetation indices images like NDVI and EVI from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). The results showed the potential of harmonic analysis to obtain information on the dynamics of land use/land cover from natural and human landscapes; for the classification of the additive term, amplitude and the phase of the first harmonic which permits to map the area satisfactorily and the deforestation of both the Amazon and the Savanna (Cerrado) biomes. Additionally the analysis of the representation of vegetation types in the area under study showed that in general most typologies occur in conservation units. Nevertheless when considering only those units with at least 10% from the area under protection, there are many spaces without conservation.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>jefferson</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F3NU5S</nexthigherunit>
		<dissemination>NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL.</dissemination>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<agreement>{TERMO DE DEPOSITO ASSINADO MARIA SILVIA PARDI LACRUZ MESTRADO-DOUTORADO-PRODUCAO CIENTIFICA.pdf} .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<supervisor>Shimabukuro, Yosio Edemir,</supervisor>
		<supervisor>Santos, João Roberto dos,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/07.10.14.48</url>
	</metadata>
</metadatalist>